Abgabeart | Abgabemaßstab | Abgabesatz | seit |
---|---|---|---|
Grundsteuer | |||
Grundsteuer A | Hebesatz | 360 v. H. | 01.01.2004 |
Grundsteuer B | Hebesatz | 360 v. H. | 01.01.2004 |
Gewerbesteuer | |||
Gewerbesteuer | Hebesatz | 340 v. H. | 01.01.2006 |
Hundesteuer | |||
Ersthund | 96,00 € | 01.01.2015 | |
Zweithund | 192,00 € | 01.01.2015 | |
Kampfhund (Ersthund) | 288,00 € | 01.01.2015 | |
Kampfhund (Zweithund) | 576,00 € | 01.01.2015 | |
Wassergebühren | |||
je Kubikmeter | 2,10 € + 7 % MwSt. |
01.01.2021 |
|
Grundgebühr für Zähler 3 bis 5 m³/h |
2,25 € + 7% MwSt. |
01.01.2020 | |
Grundgebühr für Zähler 7 bis 10 m³/h |
4,51 € + 7% MwSt. |
01.01.2020 | |
Grundgebühr für Zähler 30 m³/h |
13,54 € + 7% MwSt. |
01.01.2020 | |
Abwassergebühren | |||
Schmutzwassergebühr je Kubikmeter |
1,71 € | 01.01.2021 | |
Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter einleitende Fläche |
0,30 € | 01.01.2021 | |
Abfallgebühren | |||
Biotonne 80 Liter | 113,52 € | 01.01.2021 | |
Biotonne 120 Liter | 139,56 € | 01.01.2021 | |
Biotonne 240 Liter | 217,56 € | 01.01.2021 | |
Restmülltonne 80 Liter | 135,84 € | 01.01.2021 | |
Restmülltonne 120 Liter | 144,48 € | 01.01.2021 | |
Restmülltonne 240 Liter | 174,84 € | 01.01.2021 | |
Restmüllsack 70 Liter | 5,00 € | ||
Bestattungsgebühren | |||
Bestattungsgebühren Siehe Bestattungsgebührenordnung (PDF) |
|||
Marktgebühren | |||
je laufender Meter Frontlänge | Klosemarkt Wochenmarkt |
4,00 € 0,00 € |
19.11.2001 |
Anschlussbeiträge | |||
Nutzungsfläche je Quadratmeter |
Kanalbeitrag Klärbeitrag Wasserversorgungsbeitrag |
3,37 € 1,24 € 2,46 € + 7% MwSt |
01.01.2020 01.01.2020 |