5Abgabeart | Abgabemaßstab | Abgabesatz | seit |
---|---|---|---|
Grundsteuer | |||
Grundsteuer A | Hebesatz | 360 v. H. | 01.01.2004 |
Grundsteuer B | Hebesatz | 360 v. H. | 01.01.2004 |
Gewerbesteuer | |||
Gewerbesteuer | Hebesatz | 340 v. H. | 01.01.2006 |
Hundesteuer | |||
Ersthund | 96,00 € | 01.01.2015 | |
Zweithund | 192,00 € | 01.01.2015 | |
Kampfhund (Ersthund) | 288,00 € | 01.01.2015 | |
Kampfhund (Zweithund) | 576,00 € | 01.01.2015 | |
Wassergebühren | |||
je Kubikmeter | 2,10 € + 7 % MwSt. |
01.01.2021 |
|
Grundgebühr für Zähler 3 bis 5 m³/h |
2,25 € + 7% MwSt. |
01.01.2020 | |
Grundgebühr für Zähler 7 bis 10 m³/h |
4,51 € + 7% MwSt. |
01.01.2020 | |
Grundgebühr für Zähler 30 m³/h |
13,54 € + 7% MwSt. |
01.01.2020 | |
Abwassergebühren | |||
Schmutzwassergebühr je Kubikmeter |
1,83 € | 01.01.2024 | |
Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter einleitende Fläche |
0,36 € | 01.01.2024 | |
Gebühr für sonstige Einleitungen je Kubikmeter Wasser oder Abwasser | 1,83 € | 01.01.2024 | |
Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird je Kubikmeter Abwasser |
1,83 € | 01.01.2024 | |
Abfallgebühren | |||
Biotonne 80 Liter | 146,88 € | 01.01.2024 | |
Biotonne 120 Liter | 186,96 € | 01.01.2024 | |
Biotonne 240 Liter | 307,24 € | 01.01.2024 | |
Restmülltonne 80 Liter | 162,84 € | 01.01.2024 | |
Restmülltonne 120 Liter | 184,56 € | 01.01.2024 | |
Restmülltonne 240 Liter | 249,60 € | 01.01.2024 | |
Restmülltonne 1.100 Liter | 715,80 € | 01.01.2024 | |
Restmüllsack 70 Liter | 5,00 € | 01.01.2024 | |
Behältertausch | 33,00 € | 01.01.2024 | |
Bestattungsgebühren | |||
Bestattungsgebühren Siehe Bestattungsgebührenordnung (PDF) |
|||
Marktgebühren | |||
je laufender Meter Frontlänge | Klosemarkt Wochenmarkt |
5,00 € 0,00 € |
27.02.2023 |
Anschlussbeiträge | |||
Nutzungsfläche je Quadratmeter |
Kanalbeitrag Klärbeitrag Wasserversorgungsbeitrag |
3,37 € 1,24 € 2,46 € + 7% MwSt |
01.01.2020 01.01.2020 |